| Reclamaciones “personas” | Participación | Incidencias | ||
| Total | 3,576 | 100% | 5,477 | |
| 1 | NO ESPECIFICADO* | 2,479 | 69% | 3,709 |
| 2 | CONSORCIO JURÍDICO DE COBRANZA ESPECIALIZADA | 114 | 3% | 206 |
| 3 | MUÑOZ C. Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 76 | 2% | 122 |
| 4 | SERVICIOS TÉCNICOS DE COBRANZA S.A DE C.V | 74 | 2% | 115 |
| 5 | RECUPERACIÓN CREDITICIA DE MÉXICO S.C. | 74 | 2% | 121 |
| 6 | GRUPO DE ABOGADOS ASG S.A. DE C.V. | 49 | 1% | 77 |
| 7 | VALKIPRO SC | 40 | 1% | 72 |
| 8 | ACCIÓN JURÍDICA HC S.A DE C.V. | 33 | 1% | 58 |
| 9 | MUÑOZ C. Y ASOCIADOS SA DE CV | 33 | 1% | 46 |
| 10 | GELLER ABOGADOS MÉXICO S.A. DE C.V. | 30 | 1% | 50 |
| 11 | BUFETE JURÍDICO ONEK, S.A. DE C.V. | 29 | 1% | 51 |
| 12 | COLL MANAGEMENT GROUP S.A. DE C.V. | 28 | 1% | 42 |
| 13 | R CARAVEO ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 28 | 1% | 43 |
| 14 | ASSESP | 27 | 1% | 31 |
| Otros 98 Despachos | 462 | 24% | 734 |





