| Porcentaje | Millones de personas | |||
| Concepto | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 |
| Población en situación de pobreza | 45.5 | 46.2 | 53.3 | 55.3 |
| Población en situación de pobreza extrema | 9.8 | 9.5 | 11.5 | 11.4 |
| Posición | Estado | 2012 | 2014 |
| 1 | Chiapas | 74.7% | 76.2% |
| 2 | Oaxaca | 61.9% | 66.8% |
| 3 | Guerrero | 69.7% | 65.2% |
| 4 | Puebla | 64.5% | 64.5% |
| 5 | Michoacán | 54.4% | 59.2% |





