| Institución | Pronóstico inflación 2017 |
| Invex | 6.30% |
| Multiva | 6.21% |
| Scotiabank | 6.12% |
| UBS | 6.11% |
| Vector | 6.10% |
| BNP-Paribas | 6.00% |
| Citibanamex | 6.00% |
Por Fernando Franco
| Institución | Pronóstico inflación 2017 |
| Invex | 6.30% |
| Multiva | 6.21% |
| Scotiabank | 6.12% |
| UBS | 6.11% |
| Vector | 6.10% |
| BNP-Paribas | 6.00% |
| Citibanamex | 6.00% |
