| Rubro | Porcentaje* |
| Problemas de inseguridad pública | 15 |
| Plataforma de producción petrolera | 12 |
| Incertidumbre política interna | 11 |
| Inestabilidad política internacional | 11 |
| Debilidad del mercado externo y la economía mundial | 6 |
| Incertidumbre sobre la situación económica interna | 6 |
| Inestabilidad financiera internacional | 6 |
| Presiones inflacionarias en el país | 6 |
| Contracción de la oferta de recursos del exterior | 5 |
| La política fiscal que se está instrumentando | 5 |
- Distribución porcentual de las respuestas
- Fuente: Encuesta Banxico





