| Cifras en millones de pesos | 6M17 | Var. % anual |
| Margen Financiero | 60,325 | 9.3% |
| Margen Financiero ajustado* | 43,895 | 11.9% |
| Resultado de la Operación | 31,495 | 18.5% |
| Resultado antes de impuestos a la utilidad | 31,511 | 17.9% |
| Utilidad Neta | 23,188 | 12.6% |
Por Judith Armadillo Mejia

| Cifras en millones de pesos | 6M17 | Var. % anual |
| Margen Financiero | 60,325 | 9.3% |
| Margen Financiero ajustado* | 43,895 | 11.9% |
| Resultado de la Operación | 31,495 | 18.5% |
| Resultado antes de impuestos a la utilidad | 31,511 | 17.9% |
| Utilidad Neta | 23,188 | 12.6% |
